Cela faisait un moment que je voulais récapituler l’ensemble des dispositifs qui permettent de réduire son impôt grâce à l’immobilier. En me basant sur un bon article des Échos paru récemment, je vais tenter de faire le panorama des dispositifs en vigueur.
Ces dispositifs sont classés par économie d’impôt annuelle, du plus performant au moins performant.
1. Le Girardin Social : jusqu’à 60 000€ de réduction d’impôt annuelle
Le But de l’État | Favoriser la construction de HLM dans les DOM-TOM. |
Le Principe pour vous | Vous apportez des fonds à une société dont l’objet va être d’acheter des logements sociaux pour les louer à de sociétés HLM locales. |
Particularités/Conditions | Vous réalisez une opération d’optimisation fiscale non patrimoniale. |
La Clé | S’adresser à un professionnel reconnu, expérimenté et localement implanté, car difficile de gérer ce placement à plusieurs milliers de kilomètres de distance. |
2. Le Girardin Industriel : jusqu’à 52 941€ de réduction d’impôt annuelle
Le But de l’État | Développer l’industrie dans DOM-TOM via des investissements dans des secteurs prioritaires. |
Le Principe pour vous | Vous souscrivez au capital d’une société dédiée à l’opération, dont l’objet est d’acquérir l’investissement concerné et de le donner en crédit-bail à l’opérateur local sur une durée minimum de 5 ans. |
Particularités/Conditions | Comme pour le Girardin social, il ne s’agit pas d’une opération patrimoniale mais de pure optimisation fiscale, ainsi le rendement économique de l’investissement est sans influence sur la rentabilité dégagée par l’investisseur en défiscalisation. |
La Clé | Idem : s’adresser à un professionnel reconnu, expérimenté et localement implanté. |
3. Le Malraux : jusqu’à 30 000€ de réduction d’impôt annuelle
Le But de l’État | Rénover les secteurs historiques anciens. |
Le Principe pour vous | Vous pouvez déduire de vos impôts 30% du montant des travaux que vous effecturez, dans la limite de 100 000€ de travaux. |
Particularités/Conditions | Vous devez vous engager à restaurer l’ensemble de l’immeuble. Les Travaux de restauration doivent obligatoirement faire l’objet d’une Autorisation Spéciale délivrée par le Préfet (ASP) « avant » le démarrage des travaux. Les Travaux sont nécessairement suivis par les Architectes des Bâtiments de France. |
La Clé | Il est difficile de trouver des immeubles de de qualité, bien placé et facilement louables. Il faut donc être sélectif sur le choix. |
4. Le Pinel : jusqu’à 6 000€ de réduction d’impôt annuelle
Le But de l’État | Favoriser la construction de logements. |
Le Principe pour vous | Vous achetez un appartement neuf que vous vous engagez à louer pendant 6, 9 ou 12 ans en contrepartie d’une réduction totale d’impôt de 12, 18 ou 21% du prix du bien. |
Particularités/Conditions | C’est le dispositif fiscal le plus répandu et le plus connu. S’appelait avant « Scellier » puis « Duflot ». |
La Clé | Être vigilant sur l’emplacement de votre bien pour éviter de vous retrouver sans locataire. |
5. Le Censi-Bouvard (seniors, étudiants, EHPAD) : jusqu’à 3 667€ de réduction d’impôt annuelle
Le But de l’État | Favoriser le développement de logements pour les étudiants, les seniors, les personnes dépendantes… |
Le Principe pour vous | Réaliser un investissement locatif en faisant l’acquisition d’un logement neuf et le mettre en location meublée pour une durée de 9 ans minimum. |
Particularités/Conditions | Le logement doit être loué meublé et doit faire partie d’une résidence avec services. Le bien doit être donné en location par bail commercial pendant 9 ans minimum à un même gestionnaire. |
La Clé | Clairement le gestionnaire de la résidence : c’est lui qui vous reversera des loyers. Valider aussi bien l’emplacement (en cas notamment de résidence tourisme, où les abus ont été nombreux). |
Très bonne synthèse des différentes loi fiscales, si je puis me permettre il y a une petite coquille sur la loi Pinel dans cette phrase : »S’appelait avant « Scellier » puis « Pinel ». » c’est Duflot et non Scellier car le dispositif Pinel est une amélioration du Duflot : http://loipinel-gouv.org/loi-duflot-pinel/ . Le dispositif précédent n’ayant pas eu la faveur des investisseurs car trop contraignant. Une rubrique « risque » pourrait également compléter votre étude car tous ces dispositifs ne sont pas sur une même échelle de risque.
Merci pour la remarque, correction apportée !